仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
主要技术特点:
1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
7. 具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
8. 可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
技术指标
1. 采用方法:GB/T265
2. 控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
3. 控温精度: ±0.1℃;
4. 计时范围: 0.0s~999.9s;
5. 计时精度: 60min不大于±0.01%;
6. 试样数量: 2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
7. 使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
8. 温度传感器:Pt100铂电阻;
深圳市联合嘉利科技有限公司专业生产销售倾点仪、馏程仪、运动粘度仪、油品分析仪、阿贝尔闪点仪、氧化测定仪等产品.功能优先行业,价格实惠,深圳总部研发基地,全国设有售后服务点,欢迎来厂考察.
石化炼厂油品部分化验仪器清单
序 号 | 仪器名称 | 具体应用 |
1 | 水份仪SD260B | 测原油中含水量 |
2 | 微量水份测定仪 SH103 | 测量油中微量水 |
3 | 全自动凝点仪SH113E | 测量柴油的凝点专用 |
4 | 全自动冷滤点仪SH0248 | 测量柴油冷滤点 |
5 | 全自动酸度仪SH108B | 测量柴油的酸度全自动测定 |
6 | 自动饱和蒸汽压仪SH8017B | 测定石产品饱和蒸汽压 |
7 | 全自动闭口闪点仪SH105B | 测定燃料油,的闭口闪点 |
8 | 自动馏程仪SH6536 | 测定柴油馏程 |
9 | 抗乳化性能试验器SH122 | 测定石油和合成液与水分离的能力 |
10 | 馏分燃料油氧化安定性仪SH0175 | 测定馏分燃料油氧化安定性 |
11 | 实际胶质仪SH8019 | 测定油中实际胶质含量 |
12 | 赛波特颜色测定仪 | 适用于未染色的精制石油产品分析 |
13 | 铜片腐蚀仪SD5096 | 测定石油产品对铜片的腐蚀程度 |
14 | 石油运动粘度仪SH112B/SH112C | 测定石油产品的运动粘度 |
15 | 自动石油密度仪SH102C | 测定石油产品的密度和API,阿基米德法 |
16 | 自动石油恒温密度仪SH102D | 测定石油产品密度 双U型振荡频率恒温法 |
17 | 汽油氧化安定自动测定仪SH8018 | 测定汽油的氧化安定性仪器 |
18 | 电炉法残碳测定仪SD3011 | 测定石油产品的残碳 电炉法 |
19 | 自动微量残炭测定仪SH109 | 测定石油产品残炭 自动微量法 |
20 | 自动机械杂质度仪SH101 | 测定石油产品添加剂机械杂质度 |
21 | 十六烷值辛烷值仪SH131 | 测定柴油的十六烷值或者汽油的辛烷值 |
22 | 石油产品硫含量仪SH407 | 采用X射线光谱法分析硫含量 |
23 | 石油蜡含油量测定仪SH3554 | GB/T3554《石油蜡含油量测定法》 |
24 | 石油产品色度仪SY6540 | 测定石油产品色度专用仪器 |
25 | 石油产品灰分测定仪SH119 | 测定石油产品灰分专用 |
26 | 石油产品苯胺点仪SD262A | 测定重质石油和轻质石油专用 |
27 | 阿贝折射仪 | 测透明、半透明液体式固体的折射率和平均色散 |
28 | 铂钴色度仪SH810 | 测量石化产品色度 |
29 | 气相色谱仪SAT7820 | 主机氢火焰检测器(FID)+火焰光度检测器(FPD) |
深圳市联合嘉利科技有限公司专业从事石油及石油产品的检测和分析仪器的研发生产,提供馏程仪、油品分析仪、粘度测定仪、闪点测定仪、倾点测定仪等设备,欢迎客户参观考察指导.