奥地利Grabner微量闭口闪点仪技术规格书
仪器设备名称: 微量闭口闪点仪MINIFLASH FPH VISION
仪器设备名称: 微量闭口闪点仪MINIFLASH FPH VISION
序号 | 技术及需求 |
1. | 数量和用途: |
1.1 | 用途:用于易挥发危险化学品、涂料、香精香料和石油化工产品的闪点检测与安全评价 |
1.2 | 数量:1台 |
2. | 技术及性能要求: |
2.1 |
★ 符合标准:ASTM D 6450和ASTM D 7094。关联标准ASTM D93, ISO2719,DIN51758,IP34,JIS K2265,ASTM D56,ISO13736和IP170。关联于快速平衡和微量闪点方法:EN ISO3679/3680,ASTM D3828A/B,IP523,IP524 通过中国石化行业标准认证SH/T0768-2005 |
2.2 | ★测试过程连续闭杯设计,防止有毒蒸气外泄。无明火,无刺激气体。顶盖式加热技术,防止样品蒸汽冷凝导致测试结果偏高 |
2.3 | ★ 测试所需样品量:1ml和2ml。 |
2.4 | ▲测量时间:12个样品/小时,取决于测试方法 |
2.5 | ★ 测量温度范围:10 ~ 400°C,温度精度0.07℃ |
2.6 | 重复性:r≤±1.9℃,再现性:R≤±3.1℃,参照ASTM标准 |
2.7 | ★ 样品仓自动开闭系统,确保测试过程无与伦比的安全性和最舒适的操作性 |
2.8 | 增加欧盟运输安全新法规ISO3679和ISO3680测试方法 |
2.9 | 点火装置:电弧点火,点火寿命2万次以上。 |
2.10 | 自动搅拌:电磁搅拌设计适合粘度大的样品测试。 |
2.11 | 快速清洗:采用分体式构造,样品杯易清洗。适合高粘度,高挥发,混合样品测试。 |
2.12 | ▲温度控制:最先进的帕尔贴制冷技术,独特的快速加热和制冷热电调控系统 |
2.13 | ▲测试条件编辑:升温速率从0.1-12℃/min可自由编辑,点火间隔从0.1-5℃可自由编辑,可适应国内,国际多个闪点测试标准。 |
2.14 | 闪点测试实时动态显示,测试结果可调用测定的动态曲线。 |
2.15 | ★10寸超大全彩触摸屏,触摸屏耐腐蚀、耐溶剂,无需额外配备电容触笔,直观可视化导航菜单 |
2.16 | 压力传感器全自动结果校正,自动检测当地实验室大气压力,压力检测阀值可调,通常为20kPa |
2.17 | 通过驾驶舱TM软件管理用户权限(GLP规范) |
2.18 | ▲点火系统全自动清理程序,有效保护点火系统和测试结果的准确性 |
2.19 | 开机自检,硬件故障自动报警,并显示错误代码 |
2.20 | ▲具有燃油稀释闪点测试功能、Go/No Go测试功能和快速筛查方法 |
2.21 | 数据管理:中英文操作界面,可编辑和存储用户姓名,样品名称,测试时间,实验条件等,仪器自动将实验结果分类。 |
2.22 | 无限添加方法和存储测试结果 |
2.23 | 接口:具有4个USB接口、2个LAN输出接口,可以连接网络、电脑和LIMIS系统,支持USB接口打印机和数据传输 |
2.24 | 电源:100/110/120/230/240 V AC, 50/60 Hz, max. 180W(可选车载电源转换器,现场测试应用) |
2.25 | 尺寸(W×H×D):253 x 368 x 277 mm |
3. | 仪器配置要求: |
3.1 | 主机 1套 |
3.2 | 样品测试杯4ml,1个 |
3.3 | 样品测试杯7ml,1个 |
3.4 | 样品杯支架,1个 |
3.5 | 磁铁搅拌子,1个 |
3.6 | 电极擦,1个 |
3.7 | 移液管,10支 |
3.8 | 拆卸钳,1个 |
3.9 | 服务盘组件,1套 |
3.10 | 1.5m网线,1根 |
3.11 | 电源线,1根 |
3.12 | 操作说明书及合格证书,1套 |
4. | 售后服务 |
4.1 | 保修期:设备验收合格后免费保修一年 |
4.2 | 故障响应时间:4小时内响应,2个工作日内到现场完成 |
4.3 | 免费提供操作和维修培训计划; |
4.4 | 免费提供软件终生升级(如有) |
5. | 贸易方式 |
5.1 | 交货期:合同签订后60天交货 |
5.2 | 交货地点: 客户指定实验室 |
深圳市联合嘉利科技有限公司专业从事石油及石油产品的检测和分析仪器的研发生产,提供馏程仪、油品分析仪、粘度测定仪、闪点测定仪、倾点测定仪等设备,欢迎客户参观考察指导.